Plazas SERUMS 2026-I en Loreto
496 plazas oficiales SERUMS 2026-I en Loreto: 278 remuneradas y 218 equivalentes. Distribución por carrera y listado de las plazas por establecimiento. Fuente: MINSA.
496
Total plazas
278
Remuneradas
218
Equivalentes
Plazas por carrera en Loreto
Click en cada carrera para ver las plazas de ese rubro a nivel nacional.
Psicologia
56 rem · 80 eq
136
Medicina
71 rem · 25 eq
96
Enfermeria
59 rem · 19 eq
78
Obstetricia
33 rem · 12 eq
45
Odontologia
22 rem · 13 eq
35
Quimico Farmaceutico
16 rem · 10 eq
26
TM Laboratorio Clinico
8 rem · 10 eq
18
Nutricion
5 rem · 11 eq
16
Biologia
4 rem · 12 eq
16
TM Terapia Fisica
3 rem · 11 eq
14
Trabajo Social
0 rem · 7 eq
7
TM Radiologia
1 rem · 4 eq
5
TM Terapia Lenguaje
0 rem · 4 eq
4
Plazas destacadas en Loreto
Top 50 plazas (remuneradas primero, luego equivalentes). Para el listado completo con filtros, usa el buscador completo.
| Carrera | Provincia | Distrito | Establecimiento | Plazas | Tipo | ZAF | ZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicina | Maynas | Iquitos | Hospital Regional Del Oriente - Fap | 4 | Rem | — | — |
| Medicina | Maynas | Punchana | Clínica Naval De Iquitos | 4 | Rem | — | — |
| Medicina | Maynas | San Juan Bautista | Policlinico Policial Iquitos | 4 | Rem | — | — |
| Enfermeria | Requena | Jenaro Herrera | Centro De Salud I-3 Genaro Herrera | 2 | Rem | — | — |
| Quimico Farmaceutico | Loreto | Trompeteros | Centro De Salud I-4 Villa Trompeteros | 2 | Rem | SI | — |
| Enfermeria | Maynas | Iquitos | Hospital Regional Del Oriente - Fap | 2 | Rem | — | — |
| Medicina | Maynas | Punchana | Centro Médico Sanidad De La Base Naval De Iquitos | 2 | Rem | — | — |
| Enfermeria | Loreto | Nauta | Centro De Atencion Primaria Ii Nauta | 1 | Rem | — | — |
| Enfermeria | Ucayali | Contamana | Centro Medico Essalud Contamana | 1 | Rem | — | — |
| Medicina | Ucayali | Contamana | Centro Medico Essalud Contamana | 1 | Rem | — | — |
| Nutricion | Alto Amazonas | Yurimaguas | Essalud - Hospital I Yurimaguas | 1 | Rem | — | — |
| Nutricion | Loreto | Nauta | Centro De Atencion Primaria Ii Nauta | 1 | Rem | — | — |
| Nutricion | Maynas | San Juan Bautista | Cap Ii San Juan Bautista | 1 | Rem | — | — |
| Nutricion | Requena | Requena | Cap Ii Requena | 1 | Rem | — | — |
| Obstetricia | Mariscal Ramon Castilla | Ramon Castilla | Centro De Atencion Primaria Ii Caballococha | 1 | Rem | — | — |
| Obstetricia | Maynas | San Juan Bautista | Cap Ii San Juan Bautista | 1 | Rem | — | — |
| Obstetricia | Ucayali | Contamana | Centro Medico Essalud Contamana | 1 | Rem | — | — |
| Odontologia | Alto Amazonas | Yurimaguas | Essalud - Hospital I Yurimaguas | 1 | Rem | — | — |
| Odontologia | Loreto | Nauta | Centro De Atencion Primaria Ii Nauta | 1 | Rem | — | — |
| Odontologia | Mariscal Ramon Castilla | Ramon Castilla | Centro De Atencion Primaria Ii Caballococha | 1 | Rem | — | — |
| Odontologia | Requena | Requena | Cap Ii Requena | 1 | Rem | — | — |
| Odontologia | Ucayali | Contamana | Centro Medico Essalud Contamana | 1 | Rem | — | — |
| Psicologia | Maynas | San Juan Bautista | Cap Ii San Juan Bautista | 1 | Rem | — | — |
| Quimico Farmaceutico | Alto Amazonas | Yurimaguas | Essalud - Hospital I Yurimaguas | 1 | Rem | — | — |
| Quimico Farmaceutico | Loreto | Nauta | Centro De Atencion Primaria Ii Nauta | 1 | Rem | — | — |
| Quimico Farmaceutico | Requena | Requena | Cap Ii Requena | 1 | Rem | — | — |
| Quimico Farmaceutico | Ucayali | Contamana | Centro Medico Essalud Contamana | 1 | Rem | — | — |
| TM Laboratorio Clinico | Loreto | Nauta | Centro De Atencion Primaria Ii Nauta | 1 | Rem | — | — |
| TM Laboratorio Clinico | Requena | Requena | Cap Ii Requena | 1 | Rem | — | — |
| TM Radiologia | Alto Amazonas | Yurimaguas | Essalud - Hospital I Yurimaguas | 1 | Rem | — | — |
| TM Terapia Fisica | Alto Amazonas | Yurimaguas | Essalud - Hospital I Yurimaguas | 1 | Rem | — | — |
| TM Terapia Fisica | Maynas | San Juan Bautista | Cap Ii San Juan Bautista | 1 | Rem | — | — |
| Enfermeria | Loreto | Nauta | Puesto De Salud I-2 Miraflores De Nauta | 1 | Rem | SI | — |
| Enfermeria | Loreto | Parinari | Santa Rita De Castilla | 1 | Rem | SI | — |
| Enfermeria | Maynas | Alto Nanay | C.s. I-3 Santa Maria De Nanay | 1 | Rem | SI | — |
| Enfermeria | Maynas | Alto Nanay | Samito | 1 | Rem | — | — |
| Enfermeria | Maynas | Belen | Munichs - Rio Itaya | 1 | Rem | — | — |
| Enfermeria | Maynas | Fernando Lores | Esperanza Tahuayo | 1 | Rem | SI | — |
| Enfermeria | Maynas | Las Amazonas | Oran | 1 | Rem | SI | — |
| Enfermeria | Maynas | Mazan | P.s. I-1 San Francisco De Buen Paso | 1 | Rem | SI | — |
| Enfermeria | Maynas | Napo | Rumi Tumi | 1 | Rem | SI | — |
| Enfermeria | Maynas | Punchana | P.s. I-1 Picuro Yacu | 1 | Rem | — | — |
| Enfermeria | Maynas | San Juan Bautista | P.s I-2 Zungarococha | 1 | Rem | — | — |
| Enfermeria | Maynas | San Juan Bautista | P.s. I-1 San Pablo De Cuyana | 1 | Rem | — | — |
| Enfermeria | Requena | Maquia | Puesto De Salud I-1 Nuevo San Jose | 1 | Rem | SI | — |
| Enfermeria | Requena | Yaquerana | Angamos | 1 | Rem | SI | — |
| Medicina | Loreto | Tigre | Centro De Salud I-3 12 De Octubre | 1 | Rem | SI | — |
| Medicina | Loreto | Trompeteros | Puesto De Salud I-1 Nueva Jerusalen | 1 | Rem | SI | — |
| Medicina | Requena | Soplin | Puesto De Salud I-1 Curinga | 1 | Rem | SI | — |
| Obstetricia | Alto Amazonas | Teniente Cesar Lopez Rojas | P.s. I-1 Gloria | 1 | Rem | — | — |
Fuente: Listado oficial SERUMS 2026-I (MINSA). Ver todas las plazas con filtros completos →
¿Vas a postular a una plaza en Loreto?
Asegura la nota suficiente para elegir la mejor plaza disponible. Banqueo intensivo, simulacros semanales y ranking en vivo con el Curso SERUMS Método Killer.
📲 Quiero prepararme para esta región