Plazas SERUMS 2026-I para Quimico Farmaceutico
1,084 plazas SERUMS 2026-I para profesionales de Quimico Farmaceutico en Perú: 173 remuneradas y 911 equivalentes. Distribución por región y listado de plazas destacadas. Fuente: MINSA.
1,084
Total plazas
173
Remuneradas
911
Equivalentes
Quimico Farmaceutico por región del Perú
Click en cada región para ver todas las plazas (de todas las carreras) en esa zona.
Lima
6 rem · 391 eq
397
Junin
4 rem · 70 eq
74
Arequipa
9 rem · 51 eq
60
Ayacucho
11 rem · 47 eq
58
Callao
1 rem · 52 eq
53
La Libertad
8 rem · 31 eq
39
Lambayeque
2 rem · 36 eq
38
Puno
9 rem · 28 eq
37
Piura
8 rem · 28 eq
36
Cajamarca
14 rem · 21 eq
35
Huancavelica
7 rem · 26 eq
33
Huanuco
5 rem · 25 eq
30
Cusco
17 rem · 12 eq
29
Ica
12 rem · 15 eq
27
Loreto
16 rem · 10 eq
26
Ancash
3 rem · 12 eq
15
Tumbes
4 rem · 10 eq
14
San Martin
8 rem · 5 eq
13
Apurimac
7 rem · 6 eq
13
Ucayali
4 rem · 7 eq
11
Amazonas
3 rem · 7 eq
10
Madre De Dios
4 rem · 6 eq
10
Tacna
4 rem · 6 eq
10
Pasco
4 rem · 5 eq
9
Moquegua
3 rem · 4 eq
7
Plazas destacadas para Quimico Farmaceutico
Top 50 plazas. Para todas con filtros, usa el buscador completo.
| Provincia | Distrito | Establecimiento | Plazas | Tipo | ZAF | ZE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima | Cieneguilla | Tambo Viejo | 2 | Rem | — | — |
| Loreto | Trompeteros | Centro De Salud I-4 Villa Trompeteros | 2 | Rem | SI | — |
| Tahuamanu | Iberia | San Martin De Porres De Iberia | 2 | Rem | SI | — |
| Rioja | Pardo Miguel | Centro De Salud Naranjos | 2 | Rem | — | — |
| Tarata | Tarata | Centro De Salud Tarata | 2 | Rem | — | — |
| Castilla | Orcopampa | Centro De Salud Orcopampa | 1 | Rem | — | — |
| Castilla | Viraco | Centro De Salud Viraco | 1 | Rem | — | — |
| Huamanga | Quinua | Centro De Salud Quinua | 1 | Rem | — | — |
| Victor Fajardo | Huancapi | Centro De Salud Huancapi | 1 | Rem | — | — |
| Chota | Lajas | Lajas | 1 | Rem | — | — |
| San Marcos | Pedro Galvez | San Marcos | 1 | Rem | — | — |
| San Miguel | San Miguel | San Miguel | 1 | Rem | — | — |
| Canchis | Sicuani | Pampaphalla | 1 | Rem | — | — |
| Caylloma | Majes | Centro De Atencion Primaria I El Pedregal Essalud | 1 | Rem | — | — |
| Cutervo | Cutervo | Essalud Cutervo | 1 | Rem | — | — |
| San Ignacio | San Ignacio | Centro De Atencion Primaria Ii San Ignacio | 1 | Rem | — | — |
| Calca | Calca | Essalud Calca | 1 | Rem | — | — |
| Cusco | Santiago | Santiago Essalud | 1 | Rem | — | — |
| Chupaca | Chupaca | Cap Ii Chupaca | 1 | Rem | — | — |
| Concepcion | Concepcion | Centro Medico Concepcion | 1 | Rem | — | — |
| Pataz | Tayabamba | Centro De Salud Cap Ii Tayabamba | 1 | Rem | — | — |
| Santiago De Chuco | Quiruvilca | Posta De Salud Quiruvilca | 1 | Rem | — | — |
| Lambayeque | Motupe | Centro De Atencion Primaria Ii Motupe | 1 | Rem | — | — |
| Alto Amazonas | Yurimaguas | Essalud - Hospital I Yurimaguas | 1 | Rem | — | — |
| Loreto | Nauta | Centro De Atencion Primaria Ii Nauta | 1 | Rem | — | — |
| Requena | Requena | Cap Ii Requena | 1 | Rem | — | — |
| Ucayali | Contamana | Centro Medico Essalud Contamana | 1 | Rem | — | — |
| Morropon | Chulucanas | Cap Ii Chulucanas | 1 | Rem | — | — |
| Piura | Tambo Grande | Centro Medico Essalud Tambogrande | 1 | Rem | — | — |
| Puno | Puno | Centro De Atencion Primaria Iii Metropolitano De Puno | 1 | Rem | — | — |
| Rioja | Nueva Cajamarca | Centro De Atención Primaria Cap I Nueva Cajamarca | 1 | Rem | — | — |
| Atalaya | Raimondi | Centro Medico De Atalaya - Essalud | 1 | Rem | — | — |
| Coronel Portillo | Yarinacocha | Centro De Salud Alamedas - Essalud | 1 | Rem | — | — |
| Huaytara | Santiago De Chocorvos | Santiago De Chocorvos | 1 | Rem | SI | — |
| Dos De Mayo | La Union | La Union | 1 | Rem | — | — |
| Chincha | Sunampe | Sunampe | 1 | Rem | — | — |
| Nazca | Changuillo | Centro De Salud Changuillo | 1 | Rem | — | — |
| Nazca | El Ingenio | El Ingenio | 1 | Rem | — | — |
| Nazca | Nazca | Buena Fe | 1 | Rem | — | — |
| Pisco | Humay | Bernales | 1 | Rem | — | — |
| Pisco | Independencia | Independencia | 1 | Rem | — | — |
| Concepcion | Concepcion | David Guerrero Duarte | 1 | Rem | — | — |
| Bagua | Bagua | Centro De Salud Mental Comunitario Bagua | 1 | Rem | — | — |
| Bongara | Florida | Pomacochas | 1 | Rem | — | — |
| Bongara | Jazan | Pedro Ruiz Gallo | 1 | Rem | — | — |
| Casma | Casma | Hospital De Apoyo Casma | 1 | Rem | — | — |
| Pomabamba | Parobamba | Centro De Salud Parobamba Viejo | 1 | Rem | — | — |
| Sihuas | Huayllabamba | Centro De Salud Huayllabamba | 1 | Rem | SI | — |
| Andahuaylas | Jose Maria Arguedas | Huancabamba | 1 | Rem | — | — |
| Andahuaylas | Kishuara | Kishuara | 1 | Rem | — | — |
Curso SERUMS para Quimico Farmaceutico
Banqueo específico para tu carrera, simulacros con preguntas tipo SERUMS calibradas a tu profesión, ranking en vivo. Asegura la nota para elegir la plaza que quieres.