Resultados SERUMS 2026-I para Medicina Veterinaria
400 evaluados de Medicina Veterinaria rindieron el examen SERUMS 2026-I en Perú. Promedio: 10.50. Aprobados: 170 (42.5%). Nota máxima: 15.80.
400
Evaluados
10.50
Promedio
42.5%
Aprobados
15.80
Nota máxima
Top 10 nacional · Medicina Veterinaria
Los 10 mejores puntajes a nivel nacional para esta carrera.
- 🥇MERINO FERNÁNDEZ MARTHA GABRIELA15.80
- 🥈MAMANI SALCE ARTURO ALBERTO15.60
- 🥉TIMANA FOSSA SILVANA15.60
- 4°CELI VERTIZ RENZO GUSTAVO15.40
- 5°RONDÓN LEZAMETA ERWIN JOSUÉ15.40
- 6°CORTEZ CERCADO HAROLD CHRISTOPHER15.20
- 7°CARRANZA VELASQUEZ ANGIE PAMELA15.20
- 8°LLANOS PEREZ ANDREA LIZ15.00
- 9°PARRA FALCONI LADY KARINA15.00
- 10°MARQUEZ GALLARDO ASLY LUCIANA15.00
Medicina Veterinaria por región del Perú
Click en una región para ver el ranking de todas las carreras en esa zona.
| Región | Evaluados | Promedio | Aprobados | Nota máx |
|---|---|---|---|---|
| Puno | 69 | 9.38 | 16 | 13.60 |
| Huanuco | 32 | 10.22 | 14 | 14.60 |
| Arequipa | 28 | 10.02 | 8 | 14.40 |
| Ica | 28 | 9.84 | 7 | 15.00 |
| Piura | 27 | 11.55 | 16 | 15.60 |
| Ayacucho | 24 | 10.93 | 13 | 14.60 |
| Cajamarca | 21 | 10.91 | 11 | 15.20 |
| Apurimac | 19 | 10.88 | 11 | 13.40 |
| Lima Centro | 18 | 12.13 | 13 | 15.60 |
| La Libertad | 15 | 10.49 | 8 | 15.40 |
| Cusco | 14 | 9.69 | 2 | 12.60 |
| Junin | 13 | 10.89 | 6 | 14.80 |
| Lambayeque | 13 | 10.49 | 7 | 12.60 |
| Lima Sur | 13 | 10.15 | 4 | 13.60 |
| Lima Norte | 12 | 11.32 | 6 | 15.40 |
| Ucayali | 11 | 10.51 | 5 | 13.00 |
| Tumbes | 8 | 12.50 | 7 | 14.80 |
| Lima Este | 7 | 12.14 | 5 | 14.80 |
| Tacna | 7 | 11.03 | 3 | 15.80 |
| Madre De Dios | 6 | 9.93 | 1 | 11.00 |
| San Martin | 6 | 10.27 | 2 | 13.00 |
| Lima Region (huacho) | 3 | 12.07 | 3 | 13.00 |
| Amazonas | 2 | 13.20 | 2 | 13.80 |
| Callao | 2 | 9.80 | 0 | 10.40 |
| Loreto | 1 | 10.80 | 0 | 10.80 |
| Moquegua | 1 | 10.80 | 0 | 10.80 |
Curso SERUMS para Medicina Veterinaria
¿Quieres estar en el Top 10 nacional de tu carrera? Banqueo específico, simulacros tipo SERUMS calibrados, ranking en vivo.