Resultados SERUMS 2026-I para Enfermeria
8,035 evaluados de Enfermeria rindieron el examen SERUMS 2026-I en Perú. Promedio: 10.78. Aprobados: 3,885 (48.4%). Nota máxima: 16.00.
8,035
Evaluados
10.78
Promedio
48.4%
Aprobados
16.00
Nota máxima
Top 10 nacional · Enfermeria
Los 10 mejores puntajes a nivel nacional para esta carrera.
- 🥇SAUCEDO CABREJOS GREICY ELIANA16.00
- 🥈MENDOZA TISNADO MARIANELY MILEIDY15.80
- 🥉ARIAS MAMANI BRIYITH MARICIELO15.80
- 4°RAMOS VILLAVERDE JHOSELYN LYSSETH15.80
- 5°SILVA VILLANUEVA KAROLAY ZADITH15.80
- 6°APAZA CHAMBILLA DIANA15.80
- 7°CCORAHUA CHALLA FIORELLA MILAGROS15.60
- 8°QUISPE HUAMAN ERICK MAYK15.60
- 9°CHAVEZ VILLEGAS ANAPAULA15.60
- 10°DIAZ SILVA KAREN ELIANA15.60
Enfermeria por región del Perú
Click en una región para ver el ranking de todas las carreras en esa zona.
| Región | Evaluados | Promedio | Aprobados | Nota máx |
|---|---|---|---|---|
| La Libertad | 678 | 11.24 | 404 | 15.60 |
| Puno | 620 | 9.91 | 199 | 15.80 |
| Lambayeque | 604 | 11.36 | 378 | 16.00 |
| Lima Norte | 594 | 10.67 | 279 | 14.80 |
| Piura | 534 | 10.76 | 249 | 15.60 |
| Ica | 447 | 10.38 | 184 | 15.20 |
| Junin | 439 | 11.23 | 246 | 15.20 |
| Arequipa | 352 | 11.11 | 190 | 15.80 |
| Lima Este | 349 | 10.87 | 173 | 15.80 |
| Lima Centro | 344 | 10.56 | 143 | 15.40 |
| Huanuco | 322 | 10.72 | 157 | 15.20 |
| Ancash | 317 | 10.29 | 117 | 14.60 |
| Lima Sur | 309 | 10.61 | 134 | 15.60 |
| Cajamarca | 260 | 11.09 | 147 | 15.40 |
| Ayacucho | 235 | 10.98 | 127 | 14.80 |
| Cusco | 228 | 10.58 | 94 | 15.40 |
| Lima Region (huacho) | 164 | 10.82 | 78 | 14.80 |
| Apurimac | 163 | 10.66 | 70 | 15.20 |
| San Martin | 155 | 11.34 | 94 | 14.80 |
| Loreto | 137 | 10.34 | 52 | 15.00 |
| Amazonas | 132 | 11.28 | 74 | 15.80 |
| Callao | 114 | 11.01 | 57 | 14.60 |
| Moquegua | 113 | 10.08 | 33 | 13.40 |
| Huancavelica | 89 | 11.25 | 49 | 15.80 |
| Tacna | 82 | 11.45 | 52 | 15.00 |
| Ucayali | 72 | 10.35 | 25 | 14.20 |
| Tumbes | 70 | 10.11 | 28 | 13.60 |
| Pasco | 67 | 10.80 | 33 | 14.40 |
| Madre De Dios | 45 | 10.39 | 19 | 13.80 |
Curso SERUMS para Enfermeria
¿Quieres estar en el Top 10 nacional de tu carrera? Banqueo específico, simulacros tipo SERUMS calibrados, ranking en vivo.