Resultados SERUMS 2026-I para Biologia
786 evaluados de Biologia rindieron el examen SERUMS 2026-I en Perú. Promedio: 10.93. Aprobados: 409 (52.0%). Nota máxima: 15.40.
786
Evaluados
10.93
Promedio
52.0%
Aprobados
15.40
Nota máxima
Top 10 nacional · Biologia
Los 10 mejores puntajes a nivel nacional para esta carrera.
- 🥇ESPINOZA SOSA DANIA YESSICA15.40
- 🥈MORALES ANICETO JESUS JOSELITO15.20
- 🥉MORANTE CALDERON NICOLE SONYA15.20
- 4°HUAYCHO GUZMAN EDGAR JESUS14.80
- 5°SERRATO MONJA ANGIE VILMA14.80
- 6°VALLEJOS ORDOÑEZ MARÍA ROSMERY14.80
- 7°DE LA CRUZ POSTIGO ALBANO GABRIEL14.80
- 8°ABARCA LAZARO JAVIER14.60
- 9°BUSTAMANTE COLQUE LUIS IVAN14.60
- 10°MOLLAPAZA HUILLCA ROSEMEY14.60
Biologia por región del Perú
Click en una región para ver el ranking de todas las carreras en esa zona.
| Región | Evaluados | Promedio | Aprobados | Nota máx |
|---|---|---|---|---|
| Lambayeque | 112 | 11.22 | 67 | 14.80 |
| Arequipa | 102 | 11.21 | 59 | 15.40 |
| Ayacucho | 79 | 11.16 | 47 | 14.20 |
| La Libertad | 79 | 10.87 | 42 | 15.20 |
| Puno | 69 | 10.33 | 23 | 13.80 |
| Cusco | 59 | 11.25 | 37 | 14.80 |
| Lima Centro | 46 | 11.10 | 27 | 15.20 |
| Loreto | 38 | 9.89 | 10 | 14.00 |
| Piura | 36 | 10.36 | 12 | 14.00 |
| Ica | 29 | 10.56 | 11 | 14.20 |
| Tacna | 26 | 11.45 | 19 | 14.20 |
| Cajamarca | 18 | 12.04 | 14 | 14.40 |
| Lima Este | 16 | 11.03 | 8 | 14.20 |
| Lima Sur | 16 | 11.25 | 8 | 13.40 |
| San Martin | 14 | 8.89 | 3 | 13.00 |
| Lima Norte | 12 | 10.85 | 6 | 13.40 |
| Ancash | 8 | 10.00 | 3 | 13.00 |
| Callao | 8 | 11.80 | 5 | 14.20 |
| Lima Region (huacho) | 8 | 10.63 | 2 | 12.20 |
| Ucayali | 4 | 10.75 | 1 | 13.80 |
| Apurimac | 3 | 11.40 | 2 | 13.40 |
| Huanuco | 1 | 9.00 | 0 | 9.00 |
| Junin | 1 | 12.60 | 1 | 12.60 |
| Madre De Dios | 1 | 14.80 | 1 | 14.80 |
| Moquegua | 1 | 11.00 | 1 | 11.00 |
Curso SERUMS para Biologia
¿Quieres estar en el Top 10 nacional de tu carrera? Banqueo específico, simulacros tipo SERUMS calibrados, ranking en vivo.