Plazas SERUMS 2026-I para TM Terapia Ocupacional
73 plazas SERUMS 2026-I para profesionales de TM Terapia Ocupacional en Perú: 1 remuneradas y 72 equivalentes. Distribución por región y listado de plazas destacadas. Fuente: MINSA.
73
Total plazas
1
Remuneradas
72
Equivalentes
TM Terapia Ocupacional por región del Perú
Click en cada región para ver todas las plazas (de todas las carreras) en esa zona.
Lima
0 rem · 51 eq
51
Ayacucho
0 rem · 4 eq
4
Huanuco
0 rem · 4 eq
4
Arequipa
0 rem · 3 eq
3
Piura
0 rem · 3 eq
3
Cajamarca
0 rem · 2 eq
2
Callao
1 rem · 0 eq
1
Huancavelica
0 rem · 1 eq
1
Lambayeque
0 rem · 1 eq
1
Moquegua
0 rem · 1 eq
1
Puno
0 rem · 1 eq
1
Tumbes
0 rem · 1 eq
1
Plazas destacadas para TM Terapia Ocupacional
Top 50 plazas. Para todas con filtros, usa el buscador completo.
| Provincia | Distrito | Establecimiento | Plazas | Tipo | ZAF | ZE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Callao | Callao | Centro De Salud Mental Comunitario Sarita Colonia | 1 | Rem | — | — |
| Ambo | Ambo | Centro De Salud Mental Comunitario Grover Mori | 4 | Equiv | — | — |
| Lima | Lima | Centro De Salud Juan Perez Carranza | 4 | Equiv | — | — |
| Lima | San Juan De Lurigancho | Caja De Agua | 4 | Equiv | — | — |
| Lima | San Juan De Lurigancho | Campoy | 4 | Equiv | — | — |
| Lima | San Juan De Lurigancho | Centro De Salud Medalla Milagrosa | 4 | Equiv | — | — |
| Lima | San Juan De Lurigancho | Centro De Salud Zarate | 4 | Equiv | — | — |
| Lima | San Juan De Lurigancho | Centro De Salud Mental Comunitario Javier Mariategui Chiappe | 2 | Equiv | — | — |
| Lima | San Juan De Lurigancho | Huascar Xv | 2 | Equiv | — | — |
| Lima | San Luis | Centro De Salud San Luis | 2 | Equiv | — | — |
| Lima | Ancon | Centro De Salud Materno Infantil Ancon | 2 | Equiv | — | — |
| Lima | Comas | Centro Materno Infantil Laura Rodriguez Dulanto Duksil | 2 | Equiv | — | — |
| Lima | San Martin De Porres | Mexico | 2 | Equiv | — | — |
| Lima | Rimac | Hospital Pnp "augusto B. Leguia" | 2 | Equiv | — | — |
| Huaral | Huaral | Hospital San Juan Bautista Huaral | 2 | Equiv | — | — |
| Lima | Villa Maria Del Triunfo | Centro De Salud Mental Comunitario Monseñor Jose Ramon Gurruchaga | 2 | Equiv | — | — |
| Lima | Villa Maria Del Triunfo | Centro De Salud Mental Comunitario San Gabriel Alto | 2 | Equiv | — | — |
| Arequipa | Cayma | Centro De Salud Mental Comunitario Cayma | 1 | Equiv | — | — |
| Arequipa | Miraflores | Centro De Salud Mental Comunitario Miraflores | 1 | Equiv | — | — |
| Arequipa | Mariano Melgar | Hospital Militar Divisionario Iii De Arequipa | 1 | Equiv | — | — |
| Huanta | Huanta | Centro De Salud Mental Comunitario Bella Esmeralda´´ - Huanta | 1 | Equiv | — | — |
| La Mar | Ayna | Hospital De Apoyo San Francisco | 1 | Equiv | — | — |
| La Mar | San Miguel | Hospital De Apoyo San Miguel | 1 | Equiv | — | — |
| Lucanas | Puquio | Hospital De Apoyo De Puquio "felipe Huamán Poma De Ayala" | 1 | Equiv | — | — |
| Cajabamba | Cajabamba | Centro De Salud Mental Comunitario "coloreando Tu Vida" | 1 | Equiv | — | — |
| San Marcos | Pedro Galvez | San Marcos | 1 | Equiv | — | — |
| Tayacaja | Pampas | Hospital De Pampas | 1 | Equiv | — | — |
| Lambayeque | Illimo | Centro De Salud Mental Comunitario Tumi De Oro | 1 | Equiv | — | — |
| Lima | San Miguel | Centro De Salud San Miguel | 1 | Equiv | — | — |
| Lima | Ate | Centro De Salud Mental Comunitario Santa Rosa De Huaycan | 1 | Equiv | — | — |
| Lima | Ate | Centro De Salud Mental Comunitario Santisima Virgen De La Cruz | 1 | Equiv | — | — |
| Lima | Ate | Hospital De Huaycan | 1 | Equiv | — | — |
| Lima | Cieneguilla | Centro De Salud Mental Comunitario Cieneguilla | 1 | Equiv | — | — |
| Lima | El Agustino | Centro De Salud Mental Comunitario El Agustino | 1 | Equiv | — | — |
| Lima | La Molina | Centro De Salud Mental Comunitario La Molina | 1 | Equiv | — | — |
| Lima | Santa Anita | Centro De Salud Mental Comunitario Santa Anita | 1 | Equiv | — | — |
| Lima | Ancon | Puesto De Salud Villas De Ancon | 1 | Equiv | — | — |
| Lima | Comas | Centro Materno Infantil Santa Luzmila Ii | 1 | Equiv | — | — |
| Lima | Los Olivos | Centro Materno Infantil Juan Pablo Ii | 1 | Equiv | — | — |
| Mariscal Nieto | Moquegua | Hospital Regional De Moquegua | 1 | Equiv | — | — |
| Piura | Castilla | E.s. Castilla | 1 | Equiv | — | — |
| Piura | Veintiseis De Octubre | E.s. San Jose | 1 | Equiv | — | — |
| Piura | Castilla | Hospital Militar I Division Del Ejercito Piura | 1 | Equiv | — | — |
| Puno | Puno | Hospital Regional Manuel Nuñez Butron | 1 | Equiv | — | — |
| Tumbes | Tumbes | Policlinico Militar "gral Brig Jorge Guimac Bonifaz" | 1 | Equiv | — | — |
Curso SERUMS para TM Terapia Ocupacional
Banqueo específico para tu carrera, simulacros con preguntas tipo SERUMS calibradas a tu profesión, ranking en vivo. Asegura la nota para elegir la plaza que quieres.